Avaliação dos Serviços de TI em 2023
O item “Disponibilidade”, “Cooperação Pessoal” e “Tempo de Resposta” foi considerado por mais de 70% como ótimo. Em seguida, "Rede", “Capacidade de Realização do Trabalho”, “Compreensão de Situações” e “Conhecimento do Trabalho Realizado” recebeu essa mesma classificação por mais de 50% dos respondentes.
Os itens “Criatividade” e “Qualidade do Trabalho Realizado” receberam um índice menor que 50%, porém se considerarmos também a opção “Razoável”, soma-se 79,2% e 83% de opiniões.
 
| Serviços | Ótimo | Razoável | Ruim | Total | 
| Disponibilidade | 75,00% | 16,70% | 8,30% | 100,00% | 
| Cooperação Pessoal | 70,90% | 20,80% | 8,30% | 100,00% | 
| Tempo de Resposta | 70,80% | 16,70% | 12,50% | 100,00% | 
| Rede | 66,60% | 16,70% | 16,70% | 100,00% | 
| Capacidade de Realização do Trabalho | 62,50% | 25,00% | 12,50% | 100,00% | 
| Compreensão de Situações | 62,50% | 25,00% | 12,50% | 100,00% | 
| Conhecimento do Trabalho Realizado | 58,30% | 33,30% | 8,40% | 100,00% | 
| Criatividade | 45,90% | 33,30% | 20,80% | 100,00% | 
| Qualidade do Trabalho Realizado | 37,50% | 45,80% | 16,70% | 100,00% | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
