3ª Chamada - Solicitação de vaga - PAS
3ª CHAMADA |
||||
|
> A solicitação de vaga via internet (Menu de Matrícula) estará disponível aos candidatos em: |
Início |
Fim |
||
|
30/05/2022 após às 14h00m |
31/05/2022 às 23h59m |
|||
|
> Divulgação do resultado da solicitação de vaga via internet |
Até 01/06/2022 após às 14h00m |
|||
| > A solicitação de matrícula via internet (Menu de Matrícula) estará disponível aos candidatos em: |
|
|||
| > Prazo máximo para envio da documentação via Menu de Matrícula da 2ª Chamada | Até 03/06/2022 | |||
-
Abaixo estão as relações de sobra de vagas do Vestibular e PAS.
-
Atente-se a categoria na qual você se inscreveu no vestibular.
-
Leia atentamente o manual de matrícula da categoria que você se inscreveu: OS MANUAIS DE MATRÍCULA ESTÃO DISPONÍVEIS AQUI
Sobra de Vagas 3ª Chamada - PAS 2022
| Curso | Vagas Universal |
Vagas Cotas Sociais |
Vagas Cotas para Negros |
Vagas Cotas Sociais para Negros |
Vagas Cotas para Docente Escola Pública |
Vagas Cotas PcD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administração (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Agronomia (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Agronomia (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Artes Cênicas (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Artes Visuais (Vespertino - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Biomedicina (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bioquímica (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Biotecnologia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciência da Computação (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Contábeis (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Contábeis (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Econômicas (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Econômicas (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Design (Integral - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Direito (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Direito (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Educação Física-Bacharelado (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Educação Física-Licenciatura (Integral - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Educação Física-Licenciatura (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Educação Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Enfermagem (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia Civil (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia Civil (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Produção (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Produção-Agroindústria (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Produção-Construção Civil (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia de Produção-Software (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Elétrica (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia Mecânica (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Engenharia Química (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Engenharia Têxtil (Integral - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Estatística (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Farmácia (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Filosofia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Física - Licenciatura (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Geografia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Geografia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| História (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| História (Matutino - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Informática (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Medicina (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Medicina Veterinária (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Moda (Matutino - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Odontologia (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
| Pedagogia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pedagogia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pedagogia (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Psicologia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Química-Bacharelado (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Química-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Serviço Social (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zootecnia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas v.20220530.144045
